Vyberte si svoj vysnívaný dom z našej ponuky

Mapu je možné posúvať pohybom prstu.
DOM POZEMOK ÚŽITKOVÁ PLOCHA CENA s DPH STAV
RD93 651 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD95 670 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD97 664 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD99 716 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD103 675 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD107 451 m2 94.63 m2 - PREDANÝ
RD109 451 m2 94.63 m2 - PREDANÝ
RD111 640 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD113 642 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD115 645 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD117 647 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD119 649 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD121 651 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD123 653 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD125 655 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD127 657 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD129 662 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD131 670 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD133 671 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD135 671 m2 136.11 m2 - PREDANÝ
RD137 455 m2 94.63 m2 - PREDANÝ
RD139 455 m2 94.63 m2 - PREDANÝ
RD141 489 m2 94.63 m2 258.000 € VOĽNÝ
RD143 462 m2 94.63 m2 255.000 € VOĽNÝ

Copyright © 2024 G&F Invest s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvorilo Home Design creative studio.